Comarcas de Cataluña
Las comarcas de Cataluña son una división actual del territorio de Cataluña en comarcas que tiene su origen en un decreto de la Generalidad de Cataluña del año 1936, que tuvo vigencia hasta el 1939, y reanudado en 1987 tras la restauración de la democracia. Su gobierno y administración es dirigido por los consejos comarcales.
Nombre oficial | Capital | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt Camp | Valls | ||||||||
Alt Empordà | Figueras | ||||||||
Alt Penedès | Villafranca del Panadés | ||||||||
Alt Urgell | Seo de Urgel | ||||||||
Alta Ribagorça | Pont de Suert | ||||||||
Anoia | Igualada | ||||||||
Bages | Manresa | ||||||||
Baix Camp | Reus | ||||||||
Baix Ebre | Tortosa | ||||||||
Baix Empordà | La Bisbal | ||||||||
Baix Llobregat | San Felíu de Llobregat | ||||||||
Baix Penedès | Vendrell | ||||||||
Barcelonès | Barcelona | ||||||||
Berguedà | Berga | ||||||||
Cerdanya | Puigcerdá | ||||||||
Conca de Barberà | Montblanch | ||||||||
Garraf | Villanueva y Geltrú | ||||||||
Les Garrigues | Borjas Blancas | ||||||||
Garrotxa | Olot | ||||||||
Gironès | Gerona | ||||||||
Maresme | Mataró | ||||||||
Montsià | Amposta | ||||||||
Noguera | Balaguer | ||||||||
Osona | Vich | ||||||||
Pallars Jussà | Tremp | ||||||||
Pallars Sobirà | Sort | ||||||||
Pla de l'Estany | Bañolas | ||||||||
Pla d'Urgell | Mollerusa | ||||||||
Priorat | Falset | ||||||||
Ribera d'Ebre | Mora de Ebro | ||||||||
Ripollès | Ripoll | ||||||||
Segarra | Cervera | ||||||||
Segrià | Lérida | ||||||||
Selva | Santa Coloma de Farnés | ||||||||
Solsonès | Solsona | ||||||||
Tarragonès | Tarragona | ||||||||
Terra Alta | Gandesa | ||||||||
Urgell | Tárrega | ||||||||
Val d'Aran (Vall d'Aran) | Viella | ||||||||
Vallès Occidental | Sabadell y Tarrasa | ||||||||
Vallès Oriental | Granollers |
Para saber más: Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario